Foto: vorne Annemarie und Paulina Beck –
hintere Reihe Joris und Levin Glasemann , Johannes Tegtbüring
Es fehlen: Meike Dierks, Sophie Bader, Fin Eikelmann und Maximilian Großmann
Am 21.03. fand das letzte Punktspiel, der für diese Saison neu gegründeten 2.Tischtennis-Jugend des SV Steinhorst, statt. Dabei wurde Radenbeck-Zasenbeck 2 mit 7:3 aus der Halle gejagt. Der Start der Saison verlief mit 0:10 Punkten doch recht schleppend. Bei den letzten drei Spielen konnte die Mannschaft das Ruder jedoch umreißen und 5:1 Punkte holen. Somit wurde die Saison auf dem siebten Platz beendet. Trotz der anfänglichen Niederlagen war die Stimmung immer gut, so kann es nächste Saison weiter gehen.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Heiligendorf II | 7 | 5 | 1 | 1 | 48:22 | +26 | 11:3 | |
2 | TuS Ehra-Lessien III | 7 | 5 | 1 | 1 | 47:23 | +24 | 11:3 | |
3 | TSV Sülfeld III | 8 | 4 | 1 | 3 | 42:38 | +4 | 9:7 | |
4 | TTC Grassel II | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:18 | +14 | 8:2 | |
5 | SV Leiferde III | 7 | 4 | 0 | 3 | 43:27 | +16 | 8:6 | |
6 | MTV Adenbüttel | 7 | 3 | 1 | 3 | 36:34 | +2 | 7:7 | |
7 | SV Steinhorst II | 8 | 2 | 1 | 5 | 22:58 | -36 | 5:11 | |
8 | SSV Radenbeck-Zasenbeck II | 8 | 2 | 0 | 6 | 30:50 | -20 | 4:12 | |
9 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn III | 7 | 0 | 1 | 6 | 20:50 | -30 | 1:13 |
Bericht: Torsten Beck